Los coches híbridos enchufables se han posicionado como una interesantísima opción de movilidad sostenible. Estos vehículos enchufables hacen uso de la tecnología llamada «todo en uno», puesto que combinan lo mejor de un coche con motor de combustión con lo de un vehículo totalmente eléctrico. En este ranking podrás consultar cuáles son los coches híbridos enchufables más vendidos en España a lo largo del año 2020.
RANKING | MODELO | VENTAS 2020 |
---|---|---|
1 | KIA Niro | 1.139 |
2 | Peugeot 3008 | 1.122 |
3 | Mercedes Clase A | 833 |
4 | Ford Kuga | 819 |
5 | Volvo XC40 | 791 |
6 | MINI Countryman | 751 |
7 | Volvo XC60 | 698 |
8 | Hyundai IONIQ | 680 |
9 | Mitsubishi Outlander PHEV | 672 |
10 | KIA XCeed | 646 |
11 | Renault Captur | 616 |
12 | Peugeot 508 | 565 |
13 | DS 7 Crossback | 563 |
14 | Audi A3 Sportback | 487 |
15 | Porsche Cayenne | 460 |
16 | Audi Q5 | 437 |
17 | Opel Grandland X | 430 |
18 | Citroën C5 Aircross | 396 |
19 | SEAT León | 338 |
20 | Volkswagen Golf | 321 |
21 | BMW X3 | 316 |
22 | Volvo XC90 | 305 |
23 | Mercedes GLC | 300 |
24 | BMW X1 | 289 |
25 | Mercedes GLA | 274 |
26 | Renault Mégane | 232 |
27 | BMW X5 | 211 |
28 | Range Rover | 188 |
29 | BMW Serie 2 | 146 |
30 | Mercedes CLA | 136 |
31 | BMW Serie 3 | 135 |
32 | Jeep Compass | 134 |
33 | Jeep Renegade | 120 |
34 | Volkswagen Passat | 119 |
35 | Porsche Panamera | 102 |
36 | KIA Ceed | 94 |
37 | Mercedes Clase E | 93 |
38 | BMW Serie 5 | 84 |
39 | Mercedes Clase C | 68 |
40 | Skoda Superb | 67 |
41 | Mercedes Clase B | 60 |
42 | CUPRA León | 53 |
43 | Ford Explorer | 53 |
44 | KIA Optima | 44 |
45 | Volvo V60 | 42 |
46 | Audi Q7 | 39 |
47 | Mercedes GLE | 37 |
48 | Audi A7 | 36 |
49 | Audi A6 | 33 |
50 | BMW Serie 7 | 31 |
51 | BMW X2 | 27 |
52 | Suzuki Across | 21 |
53 | Volvo S60 | 20 |
54 | Volvo V90 | 19 |
55 | Mercedes Clase S | 17 |
56 | Range Rover Evoque | 17 |
57 | Audi A8 | 13 |
58 | Volvo S90 | 12 |
59 | Toyota Prius | 12 |
60 | Volkswagen Touareg | 12 |
61 | Bentley Bentayga | 10 |
62 | Skoda Octavia | 9 |
63 | BMW i8 | 8 |
64 | Land Rover Discovery | 3 |
65 | SEAT Tarraco | 1 |
66 | CUPRA Formentor | 1 |
Fuente: https://www.motor.es/noticias/ranking-ventas-coches-hibridos-enchufables-2020-202066948.html